![]()
| HR1Himmelsrichtung | Datum | Mond | Tier | Pflanze | Mineral | Hüter des Geistes | Farbe | Elemente Klan | Ergänzung |
| N | 22.12.- 19.01. | der Erderneuerung | Schnee- gans | Birke | Quarz | Waboose | weiß | Schild- kröte | Specht |
| N | 20.01. – 18.02. | der Rast und der Reinigung | Otter | Zitter- pappel | Silber | Waboose | silber | Schmetter- ling | Stör |
| N | 19.02 – 20.03 | der grossen Winde | Puma | Wegerich | Türkis | Waboose | blau- grün | Frosch | Braunbär |
| O | 21.03. – 19.04. | der Knospenden Bäume | Roter Habicht | Löwen- zahn | Feuer- opal | Wabun | gelb | Donner- vogel | Rabe |
| O | 20.04 – 20.05. | der Wiederkehrenden Frösche | Biber | Blaue Camass- pflanze | Chryso- koll | Wabun | blau | Schild- kröte | Schlange |
| O | 21.05 – 20.06. | der Maisaussaat | Hirsch | Schaf- garbe | Moos- achat | Wabun | weiß + grün | Schmetter- ling | Wapiti |
| S | 21.06 – 22.07. | der Kraftvollen Sonne | Specht | Hecken- rose | Karneol | Shawnodese | rosa | Frosch | Schnee- gans |
| S | 23.07 – 22.08. | der Reifenden Beeren | Stör | Himbeere | Granat & Eisen | Shawnodese | rot | Donner- vogel | Otter |
| S2Matos Sternzeichen | 23.08. – 22.09. | der Ernte | Braunbär | Veilchen | Amethyst | Shawnodese | purpur | Schild- kröte | Puma |
| W | 23.09. – 23.10. | der Fliegenden Enten | Rabe | Königs- kerze | Jaspis | Mudjekeewis | braun | Schmetter- ling | Roter Habicht |
| W | 24.10. – 21.11. | der Ersten Fröste | Schlange | Distel | Kupfer & Malachite | Mudjekeewis | orange | Frosch | Biber |
| W | 22.11. – 21.12. | des Langen Schnees | Wapiti | Schwarz- fichte | Obsidian | Mudjekeewis | schwarz | Donner- vogel | Hirsch |
![]()



